Motivace a na ně navazující bonifikace
Poskytovateli, který bude zapojen v Programu vznikne nárok na bonifikace, pokud splní podmínky, které jsou pro její úhradu stanoveny. Podrobné znění dodatku k Programu a pro splnění jednotlivých podmínek bonifikace si můžete stáhnout.
Jedním z hlavních cílů Programu je zajištění dostupnosti, a to především v oblastech, které jsou potenciálně ohroženy zhoršením dostupnosti. Tato motivace je podrobně zpracována v této rubrice.
Shrnutí všech motivací, obecných sledovaných cílů, sledovaných kritérií a bonifikačních mechanismů je uvedeno v následující tabulce.
Motivační program pro všeobecné praktické lékaře od 1. 1. 2024
Dostupnost
Motivace | Obecné cíle | Sledovaná kritéria | Bonifikační mechanismus při splnění kritérií |
---|---|---|---|
Vstup do programu | Motivovat poskytovatele ke vstupu do programu | Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR s preventivní prohlídkou | Navýšení kapitační sazby |
Uzavření nové smlouvy na pracoviště v preferované oblasti | Motivovat poskytovatele k uzavření nové smlouvy v preferovaných oblastech | Uzavřené smlouvy v preferovaných oblastech | Bonifikace za nové pracoviště |
Poskytování hrazených služeb v preferované oblasti | Motivovat poskytovatele k poskytování hrazených služeb v preferovaných oblastech | Poskytování péče v preferovaných oblastech | Navýšení hodnoty bodu za provedené a vykázané výkony na daném pracovišti v preferované oblasti |
Registrace nových pojištěnců VZP do péče | Motivovat poskytovatele, aby registrovali více pojištěnců VZP ČR do své péče | Registrace nového pojištěnce VZP ČR do péče a diferenciace dle dalších parametrů (preferovaná oblasti, zvýšení kapacity, pozitivní saldo, preventivní péče) | Bonifikace za nově registrovaného pojištěnce VZP ČR do péče dle splnění stanovených kritérií diferenciace |
Zvyšování časové dostupnosti | Motivovat poskytovatele ke zvýšení časové kapacity pracoviště | Navýšení týdenní hodinové kapacity | Navýšení kapitační sazby |
Preventivní péče
Motivace | Obecné cíle | Sledovaná kritéria | Bonifikační mechanismus při splnění kritérií |
---|---|---|---|
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na mamografickém screeningu | Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech | Podíl registrovaných pojištěnců, kteří se účastní screeningového programu | Bonifikace za registrovaného pojištěnce v dané věkové skupině |
Účast registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningu kolorektálního karcinomu | Motivovat poskytovatele k zajištění účasti jím registrovaných pojištěnců VZP ČR na screeningových programech | Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR, kteří se účastní screeningového programu | Bonifikace za registrovaného pojištěnce VZP ČR v dané věkové skupině |
Proočkovanost pojištěnců VZP ČR ve věku 65 a více let proti vybraným nemocněním | Motivovat poskytovatele k zajištění proočkovanosti pojištěnců VZP ČR ve věku na 65 let proti chřipce a pneumokokovým infekcím | Podíl registrovaných pojištěnců VZP ČR ve věkové skupině nad 65 let věku s očkováním proti danému onemocnění | Bonifikace za očkovaného registrovaného pojištěnce VZP ČR ve věku nad 65 let |
Kvalita péče
Motivace | Obecné cíle | Sledovaná kritéria | Bonifikační mechanismus při splnění kritérií |
---|---|---|---|
Racionální preskripce léčivých přípravků ze skupiny antibiotik | Motivovat poskytovatele k racionální preskripci antibiotik | Vývoj finančního objemu antibiotik předepsaných poskytovateli a podíl vybraných skupin antibiotik na preskripci | Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR |
Kvalita péče o pacienty s prediabetem a diabetem | Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o prediabetiky a diabetiky a dosažení dostatečné kompenzace | Sledování kompenzace diabetiků a dosažených reportovaných výsledků léčby a sledování péče o pacienty s prediabetem | Bonifikace za každého dispenzarizovaného diabetika a prediabetika |
Kvalita péče o pacienty s hypertenzí | Motivovat poskytovatele k zajištění kvalitní péče o pacienty s hypertenzí | Sledování kompenzace hypertenze a dosažených reportovaných výsledků léčby | Bonifikace za každého dispenzarizovaného hypertonika |
Sledování rizikovosti kmene | Motivovat poskytovatele k reportování základních informací o zdravotním stavu registrovaných pojištěnců, u kterých poskytovatel provedl preventivní prohlídku | Vykazování signálních výkonů rizikovosti kmene ke všem výkonům prevence | Bonifikace za provedený výkon preventivní prohlídky |
Organizace péče
Motivace | Obecné cíle | Sledovaná kritéria | Bonifikační mechanismus při splnění kritérií |
---|---|---|---|
Sledování komplexních nákladů na registrované pojištěnce VZP ČR | Motivovat poskytovatele ke sledování svých komplexních nákladů, tedy nákladů, které čerpají jím registrovaní pojištěnci VZP ČR napříč celým systémem úhrad z veřejného zdravotního pojištění | Průměrné náklady na jednoho registrovaného přepočteného pojištěnce VZP ČR | Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR |
Racionální preskripce léčivých přípravků na receptech | Motivovat poskytovatele k preskripci ekonomicky výhodnějších léčivých přípravků na receptech | Hodnota vypočtené potenciální úspory a podíl preskripce léčivých přípravků na pozitivních listech | Bonifikace za každého registrovaného pojištěnce VZP ČR |
Vzorový příklad výpočtu bonifikace průměrného poskytovatele je uveden zde.